Bière locale : les pays où cela coûte le moins cher
Pays | Prix moyen en 2024 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France |
Le Togo | 0.76 € | 0.74 € à 1.52 € | 87% de moins |
Le Tadjikistan | 0.78 € | 0.61 € à 2.16 € | 87% de moins |
La Zambie | 0.81 € | 0.52 € à 1.58 € | 86% de moins |
L'Ukraine | 0.89 € | 0.62 € à 1.67 € | 85% de moins |
La Chine | 0.9 € | 0.65 € à 3.87 € | 85% de moins |
La Côte d'Ivoire | 0.91 € | 0.76 € à 1.52 € | 84% de moins |
Le Vietnam | 0.91 € | 0.55 € à 1.82 € | 84% de moins |
Le Gabon | 0.91 € | 0.76 € à 3.05 € | 84% de moins |
Le Bénin | 0.91 € | 0.53 € à 2.29 € | 84% de moins |
Le Cambodge | 0.92 € | 0.69 € à 2.3 € | 84% de moins |
La Micronésie | 0.92 € | NC | 84% de moins |
Éthiopie | 0.92 € | 0.46 € à 1.84 € | 84% de moins |
La Birmanie (Myanmar) | 0.93 € | 0.66 € à 2.04 € | 84% de moins |
L'île de Bohol | 0.96 € | 0.56 € à 1.44 € | 84% de moins |
Madagascar | 1 € | 0.6 € à 1.4 € | 83% de moins |
La Tanzanie | 1.01 € | 0.68 € à 1.7 € | 83% de moins |
Le Ghana | 1.02 € | 0.58 € à 2.06 € | 83% de moins |
Le Rwanda | 1.02 € | 0.54 € à 1.02 € | 83% de moins |
Palawan | 1.02 € | 0.82 € à 1.39 € | 83% de moins |
La Colombie | 1.04 € | 0.62 € à 2.08 € | 82% de moins |
Le Laos | 1.05 € | 0.84 € à 1.26 € | 82% de moins |
Le Malawi | 1.06 € | 0.64 € à 1.35 € | 82% de moins |
Le Burkina Faso | 1.07 € | 0.76 € à 1.07 € | 82% de moins |
Le Cameroun | 1.07 € | 0.76 € à 1.52 € | 82% de moins |
Le Kirghizistan | 1.07 € | 0.75 € à 2.95 € | 82% de moins |
Le Mozambique | 1.08 € | 0.72 € à 1.44 € | 82% de moins |
L'Ouzbékistan | 1.08 € | 0.58 € à 2.52 € | 82% de moins |
Les Philippines | 1.1 € | 0.79 € à 2.37 € | 81% de moins |
La Biélorussie | 1.12 € | 0.56 € à 2.48 € | 81% de moins |
Le Kazakhstan | 1.13 € | 0.66 € à 2.82 € | 81% de moins |
L'Ouganda | 1.13 € | 0.75 € à 1.76 € | 81% de moins |
Le Niger | 1.14 € | 1.07 € à 2.29 € | 81% de moins |
Le Paraguay | 1.17 € | 0.58 € à 1.84 € | 80% de moins |
Le Burundi | 1.17 € | NC | 80% de moins |
Le Nicaragua | 1.25 € | 0.92 € à 2.3 € | 79% de moins |
Cebu (îles des Visayas) | 1.28 € | 0.8 € à 1.6 € | 78% de moins |
La Namibie | 1.3 € | 0.82 € à 2.24 € | 78% de moins |
L'Égypte | 1.32 € | 0.94 € à 3.76 € | 78% de moins |
L'Azerbaïdjan | 1.35 € | 1.08 € à 2.7 € | 77% de moins |
L'Algérie | 1.36 € | 0.9 € à 3.41 € | 77% de moins |
Bière locale : les pays où cela coûte le plus cher
Pays | Prix moyen en 2024 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France |
Le Qatar | 10.3 € | 8.01 € à 13.73 € | 72% de plus |
Les Émirats arabes unis | 9.99 € | 6.24 € à 14.99 € | 67% de plus |
L'Islande | 9.74 € | 6.72 € à 12.09 € | 63% de plus |
La Nouvelle-Calédonie | 9.64 € | 6.7 € à 10.06 € | 61% de plus |
Oman | 9.57 € | 4.79 € à 14.36 € | 60% de plus |
Le Groenland | 9.38 € | 8.04 € à 11.4 € | 57% de plus |
La Laponie | 9.23 € | 7.56 € à 14.27 € | 54% de plus |
Les Bermudes | 9.18 € | 7.34 € à 9.18 € | 53% de plus |
La Norvège | 8.61 € | 6.42 € à 11 € | 44% de plus |
La Suisse | 7.45 € | 5.32 € à 9.57 € | 25% de plus |
Israël (et Palestine) | 7.37 € | 4.42 € à 9.16 € | 23% de plus |
Hawai | 7.37 € | 4.61 € à 9.21 € | 23% de plus |
La Californie | 7.35 € | 5.52 € à 11.03 € | 23% de plus |
Bahreïn | 7.33 € | 4.89 € à 12.22 € | 23% de plus |
La Tasmanie | 7.26 € | 4.23 € à 9.67 € | 21% de plus |
Les Îles Caïmans | 7.18 € | 3.31 € à 8.83 € | 20% de plus |
La Finlande | 7 € | 5 € à 9 € | 17% de plus |
Singapour | 6.9 € | 3.49 € à 11.15 € | 15% de plus |
L'Alaska | 6.9 € | 4.6 € à 8.27 € | 15% de plus |
La Floride | 6.9 € | 4.6 € à 9.19 € | 15% de plus |
Le Danemark | 6.7 € | 4.69 € à 9.38 € | 12% de plus |
L'Australie | 6.65 € | 4.23 € à 9.07 € | 11% de plus |
La Guadeloupe | 6.5 € | 6 € à 7 € | 9% de plus |
La Suède | 6.47 € | 4.31 € à 7.76 € | 8% de plus |
Le Djibouti | 6.2 € | 5.17 € à 7.75 € | 4% de plus |
La Nouvelle-Zélande | 6.06 € | 3.86 € à 8.26 € | 1% de plus |
L'Irlande | 6 € | 4.5 € à 8 € | 0% de moins |
La France | 6 € | 4 € à 8 € | 0% de moins |
La Martinique | 6 € | 3.5 € à 8 € | 0% de moins |
Le Bhoutan | 5.97 € | 2.73 € à 9.2 € | 0% de moins |
Bora Bora | 5.87 € | 2.43 € à 6.7 € | 2% de moins |
Le Québec | 5.79 € | 2.65 € à 7.94 € | 3% de moins |
Le Pays de Galles | 5.77 € | 3.6 € à 7.81 € | 3% de moins |
L'Irlande du nord | 5.77 € | 3.6 € à 7.81 € | 3% de moins |
L'Angleterre | 5.69 € | 3.56 € à 7.71 € | 5% de moins |
L'Écosse | 5.69 € | 3.56 € à 7.71 € | 5% de moins |
Les États-Unis | 5.53 € | 3.36 € à 8.29 € | 7% de moins |
La Jordanie | 5.51 € | 3.63 € à 9.08 € | 8% de moins |
Le Luxembourg | 5.5 € | 3.5 € à 8 € | 8% de moins |
Les Pays-Bas | 5.5 € | 3.12 € à 7 € | 8% de moins |