Fromage : les pays où cela coûte le moins cher
| Pays | Prix moyen en 2025 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France |
| Les îles Samoa | 0.77 € | NC | 95% de moins |
| Le Timor Oriental | 1.72 € | NC | 90% de moins |
| La Dominique | 2.12 € | 1.91 € à 2.23 € | 87% de moins |
| Le Bhoutan | 2.76 € | 1.96 € à 4.75 € | 84% de moins |
| L'Égypte | 3.06 € | 1.44 € à 6.31 € | 82% de moins |
| L'Iran | 3.41 € | 1.72 € à 9.46 € | 80% de moins |
| Le Rwanda | 3.57 € | 1.48 € à 5.93 € | 79% de moins |
| Le Rajasthan | 3.8 € | 2.94 € à 5.88 € | 78% de moins |
| L'Azerbaïdjan | 3.83 € | 2.02 € à 7.59 € | 78% de moins |
| La Colombie | 4.28 € | 2.23 € à 7.76 € | 75% de moins |
| La Bolivie | 4.31 € | 1.87 € à 6.25 € | 75% de moins |
| La Libye | 4.34 € | 2.37 € à 6.33 € | 75% de moins |
| L'Inde | 4.41 € | 2.35 € à 9.78 € | 74% de moins |
| Sulawesi (Célèbes) | 4.62 € | NC | 73% de moins |
| L'Ouganda | 4.65 € | 2.47 € à 7.43 € | 73% de moins |
| Le Pakistan | 4.95 € | 1.82 € à 9.12 € | 71% de moins |
| Cuba | 5.11 € | 3.01 € à 8.6 € | 70% de moins |
| Le Venezuela | 5.19 € | 3.13 € à 10.33 € | 70% de moins |
| La Papouasie-Nouvelle-Guinée | 5.19 € | 2.62 € à 10.09 € | 70% de moins |
| La Gambie | 5.28 € | 4.11 € à 6.46 € | 69% de moins |
| Le Lesotho | 5.34 € | 2.23 € à 7.45 € | 69% de moins |
| L'Équateur | 5.4 € | 2.16 € à 11.38 € | 69% de moins |
| La Biélorussie | 5.44 € | 3.77 € à 10.04 € | 69% de moins |
| Le Koweït | 5.47 € | 2.11 € à 11.25 € | 68% de moins |
| Le Botswana | 5.51 € | 2.71 € à 9.64 € | 68% de moins |
| La Micronésie | 5.53 € | 3.8 € à 7.76 € | 68% de moins |
| La Jordanie | 5.77 € | 3.02 € à 10.89 € | 67% de moins |
| Le Congo-Brazzaville (République du Congo) | 5.82 € | NC | 66% de moins |
| Le Paraguay | 5.84 € | 4.15 € à 9.77 € | 66% de moins |
| Oman | 5.85 € | 1.78 € à 13.39 € | 66% de moins |
| La République Dominicaine | 5.91 € | 2.98 € à 11.62 € | 66% de moins |
| La Sierra Leone | 6.11 € | NC | 65% de moins |
| Le Salvador | 6.19 € | 3.02 € à 10.34 € | 64% de moins |
| L'Arabie Saoudite | 6.3 € | 3.44 € à 11.46 € | 64% de moins |
| Le Honduras | 6.34 € | 4.35 € à 13.05 € | 63% de moins |
| Java | 6.36 € | 2.33 € à 12.97 € | 63% de moins |
| Les Philippines | 6.4 € | 2.91 € à 16.1 € | 63% de moins |
| Le Malawi | 6.41 € | 2.59 € à 13.58 € | 63% de moins |
| L'Arménie | 6.42 € | 3.11 € à 11.11 € | 63% de moins |
| La Géorgie | 6.42 € | 3.82 € à 14.66 € | 63% de moins |
Fromage : les pays où cela coûte le plus cher
| Pays | Prix moyen en 2025 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France |
| Le Turkménistan | 34.48 € | 26.35 € à 36.94 € | 97% de plus |
| La Polynésie française | 33.52 € | 16.76 € à 50.28 € | 91% de plus |
| Le Groenland | 33.16 € | 26.78 € à 44.27 € | 89% de plus |
| Aruba | 27.56 € | 12.06 € à 43.06 € | 57% de plus |
| La Nouvelle-Calédonie | 26.54 € | 12.57 € à 41.91 € | 51% de plus |
| Hawai | 26.33 € | 11.4 € à 60.35 € | 50% de plus |
| Bora Bora | 25.39 € | 8.34 € à 29.33 € | 45% de plus |
| La Guyane Française | 25 € | 20 € à 35 € | 43% de plus |
| La Suisse | 24.93 € | 18.43 € à 43.34 € | 42% de plus |
| Les Îles Turques-et-Caïques | 22.81 € | NC | 30% de plus |
| Tahiti | 22.35 € | 16.76 € à 25.13 € | 28% de plus |
| Bornéo - partie indonésienne (Kalimantan) | 20.75 € | NC | 18% de plus |
| Le Laos | 20.53 € | 11.11 € à 26.58 € | 17% de plus |
| La Réunion | 19.12 € | 5 € à 25 € | 9% de plus |
| Les Seychelles | 18.28 € | 10.15 € à 49.21 € | 4% de plus |
| L'Autriche | 18.1 € | 10 € à 30 € | 3% de plus |
| La Côte d'Ivoire | 17.91 € | 7.62 € à 25.92 € | 2% de plus |
| La France | 17.59 € | 8.5 € à 37 € | 0% de moins |
| Le Luxembourg | 17.2 € | 7.01 € à 25 € | 2% de moins |
| La Martinique | 17 € | NC | 3% de moins |
| Le Vanuatu | 16.94 € | 10.58 € à 21.18 € | 3% de moins |
| L'Islande | 16.71 € | 13.96 € à 21.16 € | 5% de moins |
| La Sardaigne | 16.25 € | 12 € à 26 € | 7% de moins |
| La Guinée | 16 € | 12.07 € à 19.93 € | 9% de moins |
| Les Canaries | 15.4 € | 7 € à 25 € | 12% de moins |
| Tenerife | 15.4 € | 7 € à 25 € | 12% de moins |
| Le Mali | 15.28 € | 15.17 € à 15.48 € | 13% de moins |
| Le Burkina Faso | 15.24 € | NC | 13% de moins |
| Le Niger | 15.24 € | NC | 13% de moins |
| Singapour | 15.2 € | 6.63 € à 37.44 € | 13% de moins |
| La Crète | 15 € | 12 € à 20 € | 14% de moins |
| Les Açores | 14.73 € | 12 € à 16 € | 16% de moins |
| Taïwan | 14.58 € | 7.69 € à 41.96 € | 17% de moins |
| L'Italie | 14.55 € | 8 € à 26 € | 17% de moins |
| La Thaïlande | 14.37 € | 7.9 € à 31.59 € | 18% de moins |
| Israël (et Palestine) | 14.35 € | 7.25 € à 25.93 € | 18% de moins |
| Les Baléares | 14 € | 6 € à 20 € | 20% de moins |
| Bali | 13.56 € | 2.59 € à 25.9 € | 22% de moins |
| La Belgique | 13.44 € | 6 € à 25.24 € | 23% de moins |
| Le Brunei | 13.25 € | 5.3 € à 29.2 € | 24% de moins |