Appartement (centre) : les pays où cela coûte le moins cher
| Pays | Prix moyen en 2025 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France | 
| Le Bhoutan | 148.08 € | 78.41 € à 430.1 € | 89% de moins | 
| Le Bangladesh | 196.39 € | 105.74 € à 352.47 € | 86% de moins | 
| Le Népal | 205.58 € | 110.46 € à 460.24 € | 85% de moins | 
| La Gambie | 211.38 € | 187.89 € à 234.87 € | 85% de moins | 
| L'Algérie | 246.7 € | 168.56 € à 478.12 € | 82% de moins | 
| Le Pakistan | 249.89 € | 121.64 € à 462.02 € | 82% de moins | 
| Le Rajasthan | 289.61 € | 245.05 € à 539.12 € | 79% de moins | 
| Les Îles cook | 293.36 € | 98.88 € à 593.31 € | 79% de moins | 
| La Libye | 300.24 € | 189.75 € à 474.38 € | 78% de moins | 
| L'Égypte | 304.74 € | 145.17 € à 635.13 € | 78% de moins | 
| L'Inde | 329.67 € | 171.1 € à 1561.7 € | 76% de moins | 
| La Tunisie | 345.29 € | 205.4 € à 528.18 € | 75% de moins | 
| Le Mali | 348.83 € | 267.57 € à 430.1 € | 75% de moins | 
| Le Lesotho | 355.85 € | 223.03 € à 596.71 € | 74% de moins | 
| Sulawesi (Célèbes) | 363.13 € | NC | 74% de moins | 
| Le Bénin | 365.88 € | 152.45 € à 609.8 € | 74% de moins | 
| Le Malawi | 382.18 € | 315.84 € à 671.34 € | 72% de moins | 
| Le Swaziland (Eswatini) | 383.74 € | 299.02 € à 498.37 € | 72% de moins | 
| Le Kerala | 397.53 € | 294.07 € à 588.13 € | 71% de moins | 
| Le Botswana | 404.21 € | 271.12 € à 602.49 € | 71% de moins | 
| Bornéo - partie indonésienne (Kalimantan) | 415.01 € | NC | 70% de moins | 
| Le Yémen | 435.56 € | 287.34 € à 646.52 € | 69% de moins | 
| L'île de Bohol | 442.61 € | 442.61 € à 442.61 € | 68% de moins | 
| Cebu (îles des Visayas) | 443.417 € | 147.54 € à 1464.05 € | 68% de moins | 
| Sumatra | 453.91 € | 389.07 € à 518.76 € | 67% de moins | 
| Le Venezuela | 454.19 € | 215.3 € à 1291.82 € | 67% de moins | 
| Le Sri Lanka | 476.61 € | 170.21 € à 1276.56 € | 66% de moins | 
| La Jordanie | 481.83 € | 302.25 € à 906.75 € | 65% de moins | 
| La Bosnie-Herzégovine | 481.97 € | 255.03 € à 1020.11 € | 65% de moins | 
| La Macédoine du Nord | 495.1 € | 324.57 € à 700 € | 64% de moins | 
| Madagascar | 498.46 € | 284.83 € à 949.45 € | 64% de moins | 
| L'Équateur | 506.31 € | 301.07 € à 860.2 € | 64% de moins | 
| La Bolivie | 531.63 € | 374.88 € à 999.69 € | 62% de moins | 
| Le Cap-Vert | 534.88 € | 316.08 € à 993.41 € | 62% de moins | 
| La Mauritanie | 539.46 € | 429.3 € à 643.94 € | 61% de moins | 
| Les Philippines | 542 € | 219.48 € à 1609.5 € | 61% de moins | 
| Le Togo | 557.43 € | 324.1 € à 914.69 € | 60% de moins | 
| L'Ukraine | 573.03 € | 307.07 € à 1082.65 € | 59% de moins | 
| Le Brésil | 573.66 € | 367.1 € à 1071.18 € | 59% de moins | 
| L'Iran | 576.06 € | 283.89 € à 1204.37 € | 59% de moins | 
Appartement (centre) : les pays où cela coûte le plus cher
| Pays | Prix moyen en 2025 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France | 
| Singapour | 5117.81 € | 3976.33 € à 6627.21 € | 263% de plus | 
| Les Îles Caïmans | 4821.71 € | 4128.68 € à 6193.02 € | 242% de plus | 
| La Floride | 4499.09 € | 3276.22 € à 6466.22 € | 219% de plus | 
| La Californie | 3930.09 € | 3103.79 € à 5946.34 € | 179% de plus | 
| Hawai | 3728.85 € | 3103.79 € à 4310.82 € | 164% de plus | 
| La Suisse | 3188.91 € | 2167.33 € à 5418.33 € | 126% de plus | 
| Les Bahamas | 3075.22 € | 1376.32 € à 4731.11 € | 118% de plus | 
| Le Luxembourg | 2990 € | 2200 € à 4000 € | 112% de plus | 
| Le Timor Oriental | 2959.59 € | 2413.64 € à 3879.07 € | 110% de plus | 
| Les Émirats arabes unis | 2945.53 € | 1400.43 € à 5835.11 € | 109% de plus | 
| L'Islande | 2756.22 € | 2440.67 € à 3486.68 € | 96% de plus | 
| Aruba | 2755.88 € | NC | 96% de plus | 
| Le Qatar | 2672.11 € | 1658.31 € à 3553.53 € | 90% de plus | 
| La Louisiane | 2608.04 € | 2069.19 € à 3017.57 € | 85% de plus | 
| Les Îles Turques-et-Caïques | 2586.49 € | 1293.24 € à 3448.65 € | 84% de plus | 
| Le Vanuatu | 2568.05 € | 1376.68 € à 5294.94 € | 82% de plus | 
| L'Irlande | 2567.14 € | 1700 € à 4000 € | 82% de plus | 
| Le Congo-Brazzaville (République du Congo) | 2520.27 € | 2153.75 € à 3446 € | 79% de plus | 
| Bali | 2493.79 € | 1812.8 € à 3366.62 € | 77% de plus | 
| Les États-Unis | 2455.78 € | 1548.36 € à 6691.13 € | 74% de plus | 
| Le Guyana | 2440.97 € | 740.65 € à 4884.97 € | 73% de plus | 
| L'Angola | 2330.36 € | 1590.9 € à 6293.79 € | 65% de plus | 
| Les Pays-Bas | 2324.97 € | 1600 € à 3773 € | 65% de plus | 
| La Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2309.14 € | 907.96 € à 4842.47 € | 64% de plus | 
| Madère | 2262.5 € | 1800 € à 2500 € | 61% de plus | 
| L'Alaska | 2234.73 € | 1424.29 € à 2586.49 € | 59% de plus | 
| Antigua-et-Barbuda | 2156.27 € | 1548.36 € à 3010.7 € | 53% de plus | 
| La Laponie | 2086.64 € | 1893.04 € à 2581.41 € | 48% de plus | 
| Haïti | 1996.98 € | 1084.66 € à 2771.22 € | 42% de plus | 
| L'Australie | 1992.44 € | 1191.29 € à 3787.64 € | 42% de plus | 
| Andorre | 1991.67 € | 1500 € à 2800 € | 41% de plus | 
| Le Royaume-Uni | 1968.6 € | 459.58 € à 6915.33 € | 40% de plus | 
| Les Canaries | 1955.67 € | NC | 39% de plus | 
| L'Irlande du nord | 1954.8 € | 1263.23 € à 4384.14 € | 39% de plus | 
| L'Angleterre | 1951.96 € | 1260.31 € à 4374.02 € | 39% de plus | 
| L'Écosse | 1951.96 € | 1260.31 € à 4374.02 € | 39% de plus | 
| Le Pays de Galles | 1940.6 € | 1252.92 € à 4348.36 € | 38% de plus | 
| La Tasmanie | 1880.88 € | 1677.36 € à 2516.04 € | 34% de plus | 
| Les Baléares | 1865 € | 1400 € à 2500 € | 32% de plus | 
| Le Gabon | 1854.8 € | 990.92 € à 2286.74 € | 32% de plus | 
 
               
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
    