Ticket de bus : les pays où cela coûte le moins cher
| Pays | Prix moyen en 2026 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France |
| Le Nicaragua | 0.12 € | 0.12 € à 0.24 € | 93% de moins |
| Le Turkménistan | 0.12 € | 0.12 € à 0.24 € | 93% de moins |
| L'Ouzbékistan | 0.14 € | 0.12 € à 0.21 € | 92% de moins |
| Le Sri Lanka | 0.14 € | 0.08 € à 0.33 € | 92% de moins |
| Le Burkina Faso | 0.15 € | NC | 92% de moins |
| Le Pakistan | 0.15 € | 0.12 € à 0.31 € | 92% de moins |
| Madagascar | 0.16 € | 0.11 € à 0.28 € | 91% de moins |
| Cebu (îles des Visayas) | 0.166667 € | 0.14 € à 0.29 € | 91% de moins |
| Cuba | 0.17 € | 0.17 € à 0.42 € | 91% de moins |
| L'Algérie | 0.17 € | 0.14 € à 0.34 € | 91% de moins |
| L'Iran | 0.17 € | 0.08 € à 0.42 € | 91% de moins |
| Le Népal | 0.17 € | 0.14 € à 0.28 € | 91% de moins |
| Le Kazakhstan | 0.18 € | 0.15 € à 0.25 € | 90% de moins |
| Le Kerala | 0.18 € | 0.09 € à 0.41 € | 90% de moins |
| Java | 0.18 € | 0.18 € à 0.38 € | 90% de moins |
| Le Kirghizistan | 0.19 € | 0.16 € à 0.24 € | 90% de moins |
| La Tanzanie | 0.21 € | 0.2 € à 0.33 € | 88% de moins |
| Les Philippines | 0.21 € | 0.19 € à 0.57 € | 88% de moins |
| Le Timor Oriental | 0.21 € | NC | 88% de moins |
| La Gambie | 0.23 € | 0.12 € à 0.29 € | 87% de moins |
| La Birmanie (Myanmar) | 0.23 € | 0.12 € à 1.68 € | 87% de moins |
| Le Tadjikistan | 0.23 € | 0.23 € à 0.41 € | 87% de moins |
| Le Congo-Brazzaville (République du Congo) | 0.23 € | 0.23 € à 0.23 € | 87% de moins |
| Bali | 0.23 € | 0.22 € à 0.6 € | 87% de moins |
| La Chine | 0.24 € | 0.24 € à 0.6 € | 87% de moins |
| La Mongolie | 0.24 € | 0.12 € à 0.24 € | 87% de moins |
| Le Djibouti | 0.24 € | NC | 87% de moins |
| Éthiopie | 0.24 € | 0.08 € à 0.42 € | 87% de moins |
| L'Indonésie | 0.25 € | 0.18 € à 0.5 € | 86% de moins |
| L'Azerbaïdjan | 0.25 € | 0.25 € à 0.3 € | 86% de moins |
| Sumatra | 0.25 € | 0.25 € à 0.3 € | 86% de moins |
| Sulawesi (Célèbes) | 0.25 € | 0.25 € à 0.3 € | 86% de moins |
| Le Mozambique | 0.26 € | 0.2 € à 0.39 € | 86% de moins |
| Le Vietnam | 0.26 € | 0.22 € à 0.39 € | 86% de moins |
| L'Inde | 0.27 € | 0.14 € à 0.55 € | 85% de moins |
| L'Égypte | 0.27 € | 0.11 € à 0.36 € | 85% de moins |
| La Libye | 0.27 € | 0.13 € à 0.67 € | 85% de moins |
| La Bolivie | 0.28 € | 0.24 € à 0.42 € | 85% de moins |
| Le Rajasthan | 0.28 € | 0.18 € à 0.46 € | 85% de moins |
| L'Équateur | 0.29 € | 0.25 € à 0.42 € | 84% de moins |
Ticket de bus : les pays où cela coûte le plus cher
| Pays | Prix moyen en 2026 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France |
| L'Islande | 4.48 € | 4.14 € à 4.62 € | 136% de plus |
| La Laponie | 4.15 € | 3.63 € à 4.15 € | 119% de plus |
| Les Bermudes | 4.04 € | 3.4 € à 4.25 € | 113% de plus |
| Le Mali | 3.95 € | NC | 108% de plus |
| La Suisse | 3.76 € | 3.01 € à 5.38 € | 98% de plus |
| La Norvège | 3.75 € | 3.16 € à 4.18 € | 98% de plus |
| La Suède | 3.47 € | 2.82 € à 4.04 € | 83% de plus |
| Les Pays-Bas | 3.4 € | 2 € à 5 € | 79% de plus |
| Le Danemark | 3.21 € | 2.68 € à 4.02 € | 69% de plus |
| L'Allemagne | 3.2 € | 2.6 € à 4.1 € | 69% de plus |
| La Finlande | 3.2 € | 2.7 € à 3.8 € | 69% de plus |
| Les îles Samoa | 3 € | NC | 58% de plus |
| Le Royaume-Uni | 2.92506 € | 1.38 € à 9 € | 54% de plus |
| La Tasmanie | 2.91 € | 1.74 € à 3.49 € | 54% de plus |
| L'Écosse | 2.89 € | 2.31 € à 4.62 € | 53% de plus |
| L'Angleterre | 2.88 € | 2.31 € à 4.62 € | 52% de plus |
| L'Irlande du nord | 2.88 € | 2.31 € à 4.62 € | 52% de plus |
| Le Pays de Galles | 2.87 € | 2.3 € à 4.6 € | 52% de plus |
| Le Groenland | 2.81 € | 2.68 € à 3.35 € | 48% de plus |
| L'Autriche | 2.7 € | 2.2 € à 3.2 € | 43% de plus |
| L'Australie | 2.65 € | 0.29 € à 4.12 € | 40% de plus |
| La Belgique | 2.6 € | 2.1 € à 3 € | 37% de plus |
| Le Belize | 2.55 € | 1.28 € à 4.27 € | 35% de plus |
| Hawai | 2.54 € | 2.54 € à 4.23 € | 34% de plus |
| Les Îles cook | 2.53 € | 2.53 € à 2.53 € | 34% de plus |
| La Nouvelle-Calédonie | 2.51 € | 2.1 € à 4.19 € | 33% de plus |
| Le Québec | 2.31 € | 2.31 € à 2.46 € | 22% de plus |
| Le Canada | 2.16 € | 1.68 € à 2.62 € | 14% de plus |
| Israël (et Palestine) | 2.16 € | 1.62 € à 2.16 € | 14% de plus |
| Les Bahamas | 2.11 € | 1.27 € à 2.11 € | 12% de plus |
| Bora Bora | 2.1 € | 1.72 € à 2.24 € | 11% de plus |
| Aruba | 2.1 € | NC | 11% de plus |
| Les États-Unis | 2.09 € | 1.04 € à 3.34 € | 10% de plus |
| La Nouvelle-Zélande | 2.03 € | 1.22 € à 3.04 € | 7% de plus |
| Les Îles Caïmans | 2.01 € | 2.01 € à 3.01 € | 6% de plus |
| Chypre | 2 € | 1.5 € à 2.5 € | 6% de plus |
| L'Irlande | 2 € | 1.8 € à 4 € | 6% de plus |
| Le Luxembourg | 2 € | NC | 6% de plus |
| Malte | 2 € | 1.75 € à 2.5 € | 6% de plus |
| Le Portugal | 2 € | 1.4 € à 3 € | 6% de plus |