Ticket de bus : les pays où cela coûte le moins cher
| Pays | Prix moyen en 2025 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France |
| Le Kerala | 0.1 € | 0.1 € à 0.43 € | 94% de moins |
| Le Nicaragua | 0.12 € | 0.12 € à 0.24 € | 93% de moins |
| Le Turkménistan | 0.12 € | 0.12 € à 0.24 € | 93% de moins |
| L'Ouzbékistan | 0.14 € | 0.12 € à 0.21 € | 92% de moins |
| Le Sri Lanka | 0.14 € | 0.08 € à 0.28 € | 92% de moins |
| Le Burkina Faso | 0.15 € | NC | 92% de moins |
| Le Pakistan | 0.15 € | 0.12 € à 0.3 € | 92% de moins |
| Cebu (îles des Visayas) | 0.16 € | 0.14 € à 0.29 € | 91% de moins |
| Cuba | 0.17 € | 0.17 € à 0.43 € | 91% de moins |
| L'Algérie | 0.17 € | 0.14 € à 0.34 € | 91% de moins |
| L'Iran | 0.17 € | 0.09 € à 0.43 € | 91% de moins |
| Le Népal | 0.18 € | 0.15 € à 0.3 € | 90% de moins |
| Le Kazakhstan | 0.18 € | 0.15 € à 0.26 € | 90% de moins |
| Java | 0.18 € | 0.18 € à 0.51 € | 90% de moins |
| Madagascar | 0.19 € | 0.12 € à 0.29 € | 90% de moins |
| Le Rajasthan | 0.19 € | 0.14 € à 0.38 € | 90% de moins |
| Le Kirghizistan | 0.2 € | 0.17 € à 0.24 € | 89% de moins |
| Le Timor Oriental | 0.21 € | NC | 88% de moins |
| Les Philippines | 0.22 € | 0.19 € à 0.58 € | 88% de moins |
| La Gambie | 0.23 € | 0.12 € à 0.29 € | 87% de moins |
| La Tanzanie | 0.23 € | 0.21 € à 0.35 € | 87% de moins |
| La Birmanie (Myanmar) | 0.23 € | 0.12 € à 1.72 € | 87% de moins |
| Le Tadjikistan | 0.23 € | 0.23 € à 0.42 € | 87% de moins |
| Le Congo-Brazzaville (République du Congo) | 0.23 € | 0.23 € à 0.23 € | 87% de moins |
| Bali | 0.23 € | 0.23 € à 0.62 € | 87% de moins |
| L'Inde | 0.24 € | 0.14 € à 0.57 € | 87% de moins |
| La Chine | 0.24 € | 0.24 € à 0.61 € | 87% de moins |
| La Mongolie | 0.24 € | 0.12 € à 0.24 € | 87% de moins |
| Le Djibouti | 0.24 € | NC | 87% de moins |
| Éthiopie | 0.24 € | 0.09 € à 0.43 € | 87% de moins |
| La Bolivie | 0.25 € | 0.25 € à 0.37 € | 86% de moins |
| L'Azerbaïdjan | 0.25 € | 0.25 € à 0.3 € | 86% de moins |
| L'Indonésie | 0.26 € | 0.18 € à 0.51 € | 86% de moins |
| Le Vietnam | 0.26 € | 0.23 € à 0.39 € | 86% de moins |
| Sumatra | 0.26 € | 0.26 € à 0.31 € | 86% de moins |
| Sulawesi (Célèbes) | 0.26 € | 0.26 € à 0.31 € | 86% de moins |
| Le Mozambique | 0.27 € | 0.2 € à 0.4 € | 85% de moins |
| L'Égypte | 0.27 € | 0.11 € à 0.36 € | 85% de moins |
| La Tunisie | 0.29 € | 0.15 € à 0.44 € | 84% de moins |
| Le Rwanda | 0.29 € | 0.23 € à 0.47 € | 84% de moins |
Ticket de bus : les pays où cela coûte le plus cher
| Pays | Prix moyen en 2025 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France |
| L'Islande | 4.38 € | 4.04 € à 4.51 € | 131% de plus |
| La Laponie | 4.08 € | 3.57 € à 4.08 € | 115% de plus |
| Les Bermudes | 4.04 € | 3.4 € à 4.26 € | 113% de plus |
| Le Mali | 4.01 € | NC | 112% de plus |
| La Suisse | 3.74 € | 2.99 € à 5.34 € | 97% de plus |
| La Norvège | 3.7 € | 3.28 € à 4.12 € | 95% de plus |
| Les Pays-Bas | 3.4 € | 2.04 € à 5 € | 79% de plus |
| La Suède | 3.39 € | 2.75 € à 3.94 € | 79% de plus |
| Le Danemark | 3.21 € | 2.68 € à 4.02 € | 69% de plus |
| L'Allemagne | 3.2 € | 2.6 € à 4.1 € | 69% de plus |
| La Finlande | 3.2 € | 2.7 € à 3.8 € | 69% de plus |
| Les îles Samoa | 3.05 € | NC | 61% de plus |
| Le Royaume-Uni | 2.86022 € | 1.37 € à 8.88 € | 51% de plus |
| L'Irlande du nord | 2.86 € | 2.29 € à 4.57 € | 51% de plus |
| L'Angleterre | 2.85 € | 2.28 € à 4.56 € | 50% de plus |
| L'Écosse | 2.85 € | 2.28 € à 4.55 € | 50% de plus |
| Le Pays de Galles | 2.85 € | 2.28 € à 4.55 € | 50% de plus |
| La Tasmanie | 2.85 € | 1.71 € à 3.42 € | 50% de plus |
| Le Groenland | 2.81 € | 2.68 € à 3.35 € | 48% de plus |
| La Belgique | 2.6 € | 2.1 € à 3 € | 37% de plus |
| Hawai | 2.58 € | 2.58 € à 4.29 € | 36% de plus |
| Le Belize | 2.55 € | 1.28 € à 4.25 € | 35% de plus |
| L'Australie | 2.55 € | 0.28 € à 3.97 € | 35% de plus |
| La Nouvelle-Calédonie | 2.51 € | 2.09 € à 4.19 € | 33% de plus |
| L'Autriche | 2.5 € | 2.2 € à 3.2 € | 32% de plus |
| Les Îles cook | 2.48 € | 2.48 € à 2.48 € | 31% de plus |
| Le Québec | 2.33 € | 2.33 € à 2.48 € | 23% de plus |
| Le Canada | 2.16 € | 1.69 € à 2.63 € | 14% de plus |
| Aruba | 2.15 € | NC | 14% de plus |
| Les États-Unis | 2.14 € | 1.07 € à 3.42 € | 13% de plus |
| Israël (et Palestine) | 2.12 € | 1.59 € à 2.12 € | 12% de plus |
| Bora Bora | 2.1 € | 1.72 € à 2.24 € | 11% de plus |
| Les Îles Caïmans | 2.06 € | 2.06 € à 3.09 € | 9% de plus |
| Chypre | 2 € | 1.5 € à 2.5 € | 6% de plus |
| L'Estonie | 2 € | 1 € à 2 € | 6% de plus |
| L'Irlande | 2 € | 1.8 € à 4 € | 6% de plus |
| Le Luxembourg | 2 € | NC | 6% de plus |
| Malte | 2 € | 1.75 € à 2.5 € | 6% de plus |
| Le Portugal | 2 € | 1.4 € à 2.75 € | 6% de plus |
| La Réunion | 2 € | 2 € à 2.5 € | 6% de plus |