Ticket de bus : les pays où cela coûte le moins cher
| Pays | Prix moyen en 2026 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France |
| Le Nicaragua | 0.12 € | 0.12 € à 0.24 € | 93% de moins |
| Le Sri Lanka | 0.13 € | 0.08 € à 0.26 € | 93% de moins |
| Le Turkménistan | 0.13 € | 0.13 € à 0.25 € | 93% de moins |
| Le Burkina Faso | 0.15 € | NC | 92% de moins |
| Madagascar | 0.15 € | 0.12 € à 0.31 € | 92% de moins |
| L'Ouzbékistan | 0.15 € | 0.12 € à 0.22 € | 92% de moins |
| Le Pakistan | 0.16 € | 0.13 € à 0.32 € | 91% de moins |
| L'Algérie | 0.17 € | 0.13 € à 0.34 € | 91% de moins |
| Le Népal | 0.17 € | 0.15 € à 0.29 € | 91% de moins |
| Cuba | 0.18 € | 0.18 € à 0.44 € | 90% de moins |
| L'Iran | 0.18 € | 0.09 € à 0.44 € | 90% de moins |
| Java | 0.18 € | 0.17 € à 0.49 € | 90% de moins |
| L'Angola | 0.19 € | 0.14 € à 0.96 € | 90% de moins |
| Le Kazakhstan | 0.2 € | 0.16 € à 0.27 € | 89% de moins |
| Le Kirghizistan | 0.2 € | 0.17 € à 0.25 € | 89% de moins |
| La Tanzanie | 0.22 € | 0.2 € à 0.33 € | 88% de moins |
| Les Philippines | 0.22 € | 0.19 € à 0.57 € | 88% de moins |
| Le Timor Oriental | 0.22 € | NC | 88% de moins |
| L'Inde | 0.23 € | 0.14 € à 0.46 € | 87% de moins |
| Le Congo-Brazzaville (République du Congo) | 0.23 € | 0.23 € à 0.23 € | 87% de moins |
| Le Rajasthan | 0.23 € | 0.18 € à 0.37 € | 87% de moins |
| Bali | 0.23 € | 0.22 € à 0.59 € | 87% de moins |
| La Gambie | 0.24 € | 0.12 € à 0.3 € | 87% de moins |
| La Birmanie (Myanmar) | 0.24 € | 0.12 € à 1.76 € | 87% de moins |
| L'Indonésie | 0.24 € | 0.17 € à 0.49 € | 87% de moins |
| Le Tadjikistan | 0.24 € | 0.24 € à 0.28 € | 87% de moins |
| Sumatra | 0.24 € | 0.24 € à 0.29 € | 87% de moins |
| La Mongolie | 0.25 € | 0.15 € à 0.25 € | 86% de moins |
| Le Djibouti | 0.25 € | NC | 86% de moins |
| Sulawesi (Célèbes) | 0.25 € | 0.25 € à 0.29 € | 86% de moins |
| La Chine | 0.26 € | 0.26 € à 0.65 € | 86% de moins |
| L'Égypte | 0.27 € | 0.09 € à 0.35 € | 85% de moins |
| Le Vietnam | 0.28 € | 0.23 € à 0.47 € | 85% de moins |
| L'Azerbaïdjan | 0.28 € | 0.26 € à 0.31 € | 85% de moins |
| Le Kerala | 0.28 € | 0.17 € à 0.47 € | 85% de moins |
| L'Ukraine | 0.29 € | 0.16 € à 0.49 € | 84% de moins |
| La Tunisie | 0.3 € | 0.15 € à 0.5 € | 84% de moins |
| Le Sénégal | 0.3 € | 0.3 € à 2.29 € | 84% de moins |
| Le Togo | 0.3 € | NC | 84% de moins |
| La Moldavie | 0.3 € | 0.3 € à 0.35 € | 84% de moins |
Ticket de bus : les pays où cela coûte le plus cher
| Pays | Prix moyen en 2026 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France |
| L'Islande | 4.65 € | 3.82 € à 4.79 € | 145% de plus |
| La Laponie | 4.28 € | 3.75 € à 4.46 € | 126% de plus |
| La Nouvelle-Calédonie | 4.19 € | 2.51 € à 4.19 € | 121% de plus |
| Les Bermudes | 4.16 € | 3.5 € à 4.38 € | 119% de plus |
| Le Mali | 4.1 € | NC | 116% de plus |
| L'Angleterre | 4 € | 2 € à 10 € | 111% de plus |
| Le Pays de Galles | 4 € | 2 € à 6 € | 111% de plus |
| La Norvège | 3.98 € | 3.09 € à 4.42 € | 110% de plus |
| La Suisse | 3.79 € | 2.93 € à 5.64 € | 100% de plus |
| Le Belize | 3.51 € | 1.32 € à 4.4 € | 85% de plus |
| Les Pays-Bas | 3.4 € | 2 € à 5 € | 79% de plus |
| La Suède | 3.34 € | 2.71 € à 3.88 € | 76% de plus |
| L'Allemagne | 3.3 € | 2.6 € à 4.1 € | 74% de plus |
| Le Danemark | 3.21 € | 2.67 € à 4.28 € | 69% de plus |
| La Finlande | 3.2 € | 2.7 € à 3.8 € | 69% de plus |
| Les îles Samoa | 3.19 € | NC | 68% de plus |
| L'Autriche | 3 € | 2.3 € à 3.2 € | 58% de plus |
| L'Écosse | 3 € | 2 € à 7 € | 58% de plus |
| L'Irlande du nord | 3 € | 3 € à 5 € | 58% de plus |
| Le Royaume-Uni | 2.9 € | 2.32 € à 4.64 € | 53% de plus |
| Le Groenland | 2.81 € | 2.67 € à 3.34 € | 48% de plus |
| La Belgique | 2.8 € | 2.3 € à 3 € | 48% de plus |
| L'Australie | 2.66 € | 0.3 € à 4.23 € | 44% de plus |
| La Tasmanie | 2.66 € | 1.21 € à 3.63 € | 40% de plus |
| Hawai | 2.64 € | 2.64 € à 3.52 € | 39% de plus |
| Le Québec | 2.48 € | 2.32 € à 2.48 € | 31% de plus |
| Les Îles cook | 2.48 € | 2.48 € à 2.48 € | 31% de plus |
| Israël (et Palestine) | 2.36 € | 2.36 € à 2.36 € | 25% de plus |
| Les Bahamas | 2.19 € | 1.32 € à 2.19 € | 16% de plus |
| Aruba | 2.19 € | NC | 16% de plus |
| Le Canada | 2.16 € | 1.67 € à 2.63 € | 14% de plus |
| Les États-Unis | 2.1 € | 1.1 € à 3.51 € | 14% de plus |
| Bora Bora | 2.1 € | 1.72 € à 2.24 € | 11% de plus |
| Les Îles Caïmans | 2.1 € | 2.1 € à 2.62 € | 11% de plus |
| Chypre | 2 € | 1.5 € à 2.5 € | 6% de plus |
| L'Irlande | 2 € | 1.55 € à 4 € | 6% de plus |
| Le Luxembourg | 2 € | NC | 6% de plus |
| Malte | 2 € | 2 € à 2.5 € | 6% de plus |
| Le Portugal | 2 € | 1.4 € à 2.8 € | 6% de plus |
| La Réunion | 2 € | 2 € à 2.5 € | 6% de plus |