Riz : les pays où cela coûte le moins cher
| Pays | Prix moyen en 2026 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France |
| Sulawesi (Célèbes) | 0.51 € | 0.33 € à 0.73 € | 78% de moins |
| Le Bangladesh | 0.53 € | 0.42 € à 0.66 € | 77% de moins |
| Le Kerala | 0.53 € | 0.36 € à 0.59 € | 77% de moins |
| L'Inde | 0.55 € | 0.37 € à 0.9 € | 76% de moins |
| L'Égypte | 0.58 € | 0.42 € à 0.7 € | 75% de moins |
| Le Sri Lanka | 0.63 € | 0.52 € à 0.78 € | 73% de moins |
| Le Bhoutan | 0.64 € | 0.35 € à 1.37 € | 72% de moins |
| Le Népal | 0.66 € | 0.4 € à 1.13 € | 71% de moins |
| Madagascar | 0.68 € | 0.57 € à 0.93 € | 70% de moins |
| L'Indonésie | 0.73 € | 0.58 € à 0.96 € | 68% de moins |
| Sumatra | 0.73 € | 0.41 € à 0.88 € | 68% de moins |
| Le Rajasthan | 0.75 € | 0.4 € à 1.37 € | 67% de moins |
| Java | 0.75 € | 0.58 € à 0.87 € | 67% de moins |
| Le Cambodge | 0.77 € | 0.43 € à 1.73 € | 67% de moins |
| Les Maldives | 0.79 € | 0.29 € à 1.96 € | 66% de moins |
| Les Philippines | 0.8 € | 0.63 € à 0.99 € | 65% de moins |
| Le Mali | 0.81 € | NC | 65% de moins |
| Le Burkina Faso | 0.82 € | 0.77 € à 0.86 € | 64% de moins |
| Le Vietnam | 0.82 € | 0.55 € à 1.32 € | 64% de moins |
| La Chine | 0.83 € | 0.51 € à 1.4 € | 64% de moins |
| La Tanzanie | 0.88 € | 0.66 € à 1.15 € | 62% de moins |
| Bali | 0.89 € | 0.53 € à 1.45 € | 62% de moins |
| Le Laos | 0.97 € | 0.71 € à 1.37 € | 58% de moins |
| La Libye | 0.98 € | 0.68 € à 1.62 € | 57% de moins |
| Cebu (îles des Visayas) | 1 € | 1 € à 1 € | 57% de moins |
| L'île de Bohol | 1 € | 1 € à 1 € | 57% de moins |
| La Gambie | 1.01 € | 0.6 € à 1.48 € | 56% de moins |
| Le Rwanda | 1.02 € | 0.7 € à 1.47 € | 56% de moins |
| Bornéo - partie indonésienne (Kalimantan) | 1.02 € | 0.87 € à 1.17 € | 56% de moins |
| La Côte d'Ivoire | 1.04 € | 0.9 € à 1.37 € | 55% de moins |
| Le Pakistan | 1.04 € | 0.62 € à 1.3 € | 55% de moins |
| Les Îles Fidji | 1.04 € | 0.78 € à 1.56 € | 55% de moins |
| Le Paraguay | 1.06 € | 0.84 € à 1.41 € | 54% de moins |
| L'Ouganda | 1.06 € | 0.79 € à 1.39 € | 54% de moins |
| Bora Bora | 1.09 € | 1.01 € à 2.1 € | 53% de moins |
| Le Brésil | 1.11 € | 0.68 € à 1.87 € | 52% de moins |
| La Sierra Leone | 1.12 € | 0.76 € à 1.73 € | 52% de moins |
| La Mauritanie | 1.13 € | 0.67 € à 2.81 € | 51% de moins |
| La Colombie | 1.14 € | 0.67 € à 1.73 € | 51% de moins |
| La Thaïlande | 1.15 € | 0.73 € à 2.25 € | 50% de moins |
Riz : les pays où cela coûte le plus cher
| Pays | Prix moyen en 2026 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France |
| Hawai | 8.68 € | 2.83 € à 13.29 € | 274% de plus |
| La Guadeloupe | 5.8 € | 1.94 € à 8 € | 148% de plus |
| La Louisiane | 5.34 € | 3.59 € à 7.64 € | 129% de plus |
| La Floride | 5.07 € | 1.92 € à 7.65 € | 117% de plus |
| Les Bahamas | 4.94 € | 3.16 € à 6.06 € | 112% de plus |
| Le Turkménistan | 4.59 € | 2.95 € à 7.36 € | 97% de plus |
| Les Bermudes | 4.54 € | 2.93 € à 7.34 € | 95% de plus |
| Les Îles Caïmans | 4.48 € | 2.27 € à 9.33 € | 92% de plus |
| Le Japon | 4.27 € | 2.15 € à 5.37 € | 83% de plus |
| La Californie | 4.21 € | 1.92 € à 6.68 € | 80% de plus |
| Le Groenland | 4.14 € | 3.34 € à 4.68 € | 77% de plus |
| L'Alaska | 4.02 € | 1.7 € à 11.46 € | 72% de plus |
| Les États-Unis | 3.95 € | 1.75 € à 7.68 € | 69% de plus |
| Le Vanuatu | 3.76 € | 1.45 € à 4.34 € | 61% de plus |
| Le Yémen | 3.63 € | 1.72 € à 7.22 € | 50% de plus |
| Le Québec | 3.48 € | 2.16 € à 4.92 € | 51% de plus |
| Le Gabon | 3.46 € | 1.22 € à 5.34 € | 48% de plus |
| La Barbade | 3.45 € | 1.27 € à 6.46 € | 48% de plus |
| Antigua-et-Barbuda | 3.42 € | 1.28 € à 4.81 € | 47% de plus |
| Les Antilles néerlandaises | 3.38 € | 1.45 € à 4.83 € | 45% de plus |
| Aruba | 3.37 € | 2.59 € à 4.14 € | 45% de plus |
| La Suisse | 3.28 € | 2.17 € à 5.37 € | 41% de plus |
| Malte | 3.26 € | 1.7 € à 5 € | 40% de plus |
| Le Djibouti | 3.26 € | NC | 40% de plus |
| La Suède | 3.26 € | 1.83 € à 4.56 € | 40% de plus |
| Le Belize | 3.25 € | 1.46 € à 4.75 € | 40% de plus |
| La Martinique | 3.2 € | 2.39 € à 4 € | 37% de plus |
| La Norvège | 3.17 € | 1.82 € à 5.01 € | 36% de plus |
| Israël (et Palestine) | 3.15 € | 2.35 € à 4.12 € | 35% de plus |
| L'Allemagne | 3.13 € | 1.61 € à 4.59 € | 34% de plus |
| Le Canada | 3.12 € | 1.36 € à 6.17 € | 34% de plus |
| Les Îles Turques-et-Caïques | 3.08 € | NC | 32% de plus |
| L'Angleterre | 3 € | 1 € à 6 € | 29% de plus |
| L'Écosse | 3 € | 1 € à 10 € | 29% de plus |
| L'Irlande du nord | 3 € | 2 € à 4 € | 29% de plus |
| L'Islande | 2.95 € | 2.06 € à 4.17 € | 27% de plus |
| La Laponie | 2.95 € | 1.27 € à 4.54 € | 28% de plus |
| Le Luxembourg | 2.84 € | 1.5 € à 5 € | 22% de plus |
| La Sardaigne | 2.78 € | 2 € à 3.5 € | 19% de plus |
| Le Congo-Brazzaville (République du Congo) | 2.73 € | NC | 18% de plus |