Riz : les pays où cela coûte le moins cher
Pays | Prix moyen en 2025 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France |
Le Bangladesh | 0.52 € | 0.43 € à 0.64 € | 77% de moins |
Le Kerala | 0.53 € | 0.29 € à 0.63 € | 77% de moins |
Sulawesi (Célèbes) | 0.55 € | 0.35 € à 0.77 € | 76% de moins |
Le Bhoutan | 0.58 € | 0.49 € à 0.73 € | 75% de moins |
L'Inde | 0.6 € | 0.4 € à 0.97 € | 74% de moins |
Madagascar | 0.62 € | 0.51 € à 0.86 € | 73% de moins |
L'Égypte | 0.64 € | 0.46 € à 0.75 € | 72% de moins |
Le Rajasthan | 0.68 € | 0.37 € à 1.15 € | 70% de moins |
Le Népal | 0.7 € | 0.42 € à 1.21 € | 70% de moins |
Le Sri Lanka | 0.71 € | 0.57 € à 1.14 € | 69% de moins |
Sumatra | 0.71 € | 0.44 € à 0.93 € | 69% de moins |
Palawan | 0.73 € | 0.65 € à 0.87 € | 68% de moins |
L'Indonésie | 0.78 € | 0.63 € à 1.1 € | 66% de moins |
Le Mali | 0.81 € | NC | 65% de moins |
Le Vietnam | 0.81 € | 0.56 € à 1.28 € | 65% de moins |
Java | 0.81 € | 0.72 € à 1.29 € | 65% de moins |
La Chine | 0.82 € | 0.42 € à 1.21 € | 64% de moins |
L'île de Bohol | 0.82 € | 0.68 € à 0.96 € | 64% de moins |
Le Cambodge | 0.84 € | 0.44 € à 2.6 € | 64% de moins |
Les Philippines | 0.84 € | 0.66 € à 1.06 € | 64% de moins |
Cebu (îles des Visayas) | 0.85 € | 0.66 € à 1.01 € | 63% de moins |
Le Burkina Faso | 0.86 € | NC | 63% de moins |
Le Laos | 0.89 € | 0.68 € à 1.91 € | 61% de moins |
Le Paraguay | 0.9 € | 0.66 € à 1.24 € | 61% de moins |
Les Îles Fidji | 0.93 € | 0.74 € à 1.33 € | 60% de moins |
Bali | 0.94 € | 0.57 € à 1.55 € | 59% de moins |
La Tanzanie | 0.95 € | 0.71 € à 1.23 € | 59% de moins |
La Libye | 0.95 € | 0.48 € à 1.59 € | 59% de moins |
La Côte d'Ivoire | 0.96 € | 0.91 € à 1.14 € | 58% de moins |
La Biélorussie | 0.97 € | 0.71 € à 1.29 € | 58% de moins |
Les Maldives | 1 € | 0.28 € à 1.98 € | 57% de moins |
Le Pakistan | 1.02 € | 0.67 € à 1.37 € | 56% de moins |
Le Rwanda | 1.02 € | 0.71 € à 1.77 € | 56% de moins |
La Gambie | 1.04 € | 0.6 € à 1.5 € | 55% de moins |
La République Dominicaine | 1.06 € | 0.62 € à 1.51 € | 54% de moins |
La Bolivie | 1.06 € | 0.62 € à 1.85 € | 54% de moins |
La Colombie | 1.06 € | 0.6 € à 1.77 € | 54% de moins |
Le Brésil | 1.08 € | 0.71 € à 1.61 € | 53% de moins |
Bornéo - partie indonésienne (Kalimantan) | 1.08 € | 0.93 € à 1.26 € | 53% de moins |
Bora Bora | 1.09 € | 1.01 € à 2.1 € | 53% de moins |
Riz : les pays où cela coûte le plus cher
Pays | Prix moyen en 2025 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France |
Hawai | 8.24 € | 2.81 € à 13.19 € | 253% de plus |
La Louisiane | 5.83 € | 2.83 € à 7.54 € | 150% de plus |
La Guadeloupe | 5.8 € | 1.94 € à 8 € | 148% de plus |
Les Îles Caïmans | 5.25 € | 4.12 € à 6.81 € | 125% de plus |
Les Bahamas | 4.65 € | 3.01 € à 7.59 € | 99% de plus |
La Floride | 4.61 € | 1.72 € à 7.54 € | 98% de plus |
Les Bermudes | 4.52 € | 2.93 € à 7.32 € | 94% de plus |
La Californie | 4.48 € | 1.87 € à 7.54 € | 92% de plus |
Le Turkménistan | 4.38 € | 2.44 € à 11.2 € | 88% de plus |
Le Groenland | 4.35 € | 3.35 € à 4.69 € | 86% de plus |
Les États-Unis | 3.95 € | 1.74 € à 7.58 € | 69% de plus |
Le Japon | 3.94 € | 1.7 € à 6.22 € | 69% de plus |
La Barbade | 3.85 € | 2.14 € à 6.41 € | 65% de plus |
L'Alaska | 3.77 € | 1.68 € à 4.7 € | 62% de plus |
Le Gabon | 3.74 € | 1.22 € à 5.34 € | 60% de plus |
La Suisse | 3.73 € | 1.98 € à 5.34 € | 60% de plus |
Le Québec | 3.5 € | 2.15 € à 4.96 € | 50% de plus |
Aruba | 3.32 € | 2.56 € à 4.09 € | 42% de plus |
Le Djibouti | 3.26 € | NC | 40% de plus |
La Suède | 3.22 € | 1.81 € à 4.52 € | 38% de plus |
La Martinique | 3.2 € | 2.38 € à 3.99 € | 37% de plus |
Le Vanuatu | 3.18 € | 1.43 € à 4.28 € | 36% de plus |
Antigua-et-Barbuda | 3.16 € | 1.58 € à 4.74 € | 36% de plus |
Le Canada | 3.14 € | 1.42 € à 6.16 € | 35% de plus |
Malte | 3.09 € | 1.7 € à 5 € | 33% de plus |
Le Yémen | 3.08 € | 1.3 € à 7.23 € | 32% de plus |
Les Îles Turques-et-Caïques | 3.08 € | NC | 32% de plus |
La Sardaigne | 3.06 € | 2 € à 3.5 € | 31% de plus |
L'Allemagne | 2.99 € | 1.7 € à 4.58 € | 28% de plus |
L'Islande | 2.99 € | 2.09 € à 4.24 € | 28% de plus |
La Norvège | 2.89 € | 1.7 € à 4.93 € | 24% de plus |
La Micronésie | 2.89 € | 1.88 € à 3.77 € | 24% de plus |
La Laponie | 2.87 € | 1.72 € à 4.31 € | 23% de plus |
Le Luxembourg | 2.83 € | 1.49 € à 4.5 € | 21% de plus |
Israël (et Palestine) | 2.73 € | 1.85 € à 3.44 € | 17% de plus |
Taïwan | 2.69 € | 1.41 € à 4.23 € | 15% de plus |
La Croatie | 2.68 € | 1.5 € à 4.3 € | 15% de plus |
La Guyane Française | 2.67 € | 2 € à 3 € | 15% de plus |
La Lettonie | 2.66 € | 1.6 € à 4 € | 14% de plus |
L'Italie | 2.61 € | 1.5 € à 4 € | 12% de plus |