Riz : les pays où cela coûte le moins cher
| Pays | Prix moyen en 2026 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France |
| Le Bangladesh | 0.51 € | 0.42 € à 0.66 € | 78% de moins |
| Le Bhoutan | 0.55 € | 0.49 € à 0.71 € | 76% de moins |
| Le Kerala | 0.55 € | 0.28 € à 0.62 € | 76% de moins |
| Sulawesi (Célèbes) | 0.55 € | 0.35 € à 0.77 € | 76% de moins |
| L'Inde | 0.58 € | 0.38 € à 0.95 € | 75% de moins |
| Madagascar | 0.6 € | 0.51 € à 0.85 € | 74% de moins |
| L'Égypte | 0.64 € | 0.46 € à 0.75 € | 72% de moins |
| Le Népal | 0.66 € | 0.36 € à 1.19 € | 71% de moins |
| Le Rajasthan | 0.67 € | 0.38 € à 1.14 € | 71% de moins |
| Le Sri Lanka | 0.69 € | 0.56 € à 0.97 € | 70% de moins |
| L'Indonésie | 0.77 € | 0.61 € à 1.02 € | 66% de moins |
| Sumatra | 0.77 € | 0.44 € à 0.93 € | 66% de moins |
| Java | 0.8 € | 0.71 € à 1.27 € | 65% de moins |
| Le Mali | 0.81 € | NC | 65% de moins |
| La Chine | 0.81 € | 0.5 € à 1.36 € | 65% de moins |
| Les Philippines | 0.81 € | 0.65 € à 1.01 € | 65% de moins |
| Le Vietnam | 0.81 € | 0.56 € à 1.28 € | 65% de moins |
| Le Cambodge | 0.82 € | 0.43 € à 2.59 € | 64% de moins |
| La Libye | 0.82 € | 0.4 € à 1.34 € | 64% de moins |
| Cebu (îles des Visayas) | 0.825 € | 0.66 € à 1.01 € | 64% de moins |
| L'île de Bohol | 0.84 € | 0.83 € à 1 € | 63% de moins |
| Le Burkina Faso | 0.85 € | NC | 63% de moins |
| Les Maldives | 0.89 € | 0.28 € à 1.95 € | 61% de moins |
| Le Laos | 0.89 € | 0.68 € à 1.9 € | 61% de moins |
| Le Paraguay | 0.92 € | 0.72 € à 1.27 € | 60% de moins |
| Les Îles Fidji | 0.92 € | 0.73 € à 1.33 € | 60% de moins |
| La Tanzanie | 0.93 € | 0.68 € à 1.2 € | 60% de moins |
| Bali | 0.93 € | 0.55 € à 1.52 € | 60% de moins |
| La Côte d'Ivoire | 0.99 € | 0.91 € à 1.37 € | 57% de moins |
| La Gambie | 1 € | 0.58 € à 1.45 € | 57% de moins |
| Le Pakistan | 1.02 € | 0.61 € à 1.31 € | 56% de moins |
| Le Rwanda | 1.02 € | 0.7 € à 1.73 € | 56% de moins |
| Le Brésil | 1.05 € | 0.63 € à 1.59 € | 54% de moins |
| Bornéo - partie indonésienne (Kalimantan) | 1.08 € | 0.93 € à 1.23 € | 53% de moins |
| Palawan | 1.08 € | 0.69 € à 0.72 € | 53% de moins |
| Bora Bora | 1.09 € | 1.01 € à 2.1 € | 53% de moins |
| La Mauritanie | 1.11 € | 0.66 € à 2.76 € | 52% de moins |
| La Colombie | 1.12 € | 0.71 € à 1.87 € | 51% de moins |
| La Biélorussie | 1.13 € | 0.89 € à 1.48 € | 51% de moins |
| La Sierra Leone | 1.13 € | 0.75 € à 1.69 € | 51% de moins |
Riz : les pays où cela coûte le plus cher
| Pays | Prix moyen en 2026 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France |
| Hawai | 6.73 € | 2.78 € à 13.05 € | 189% de plus |
| Les Îles Caïmans | 6.14 € | 4.14 € à 9.31 € | 164% de plus |
| La Guadeloupe | 5.8 € | 1.94 € à 8 € | 149% de plus |
| La Floride | 5.14 € | 1.3 € à 9.5 € | 121% de plus |
| La Louisiane | 5 € | 2.78 € à 7.41 € | 115% de plus |
| Les Bahamas | 4.82 € | 3.09 € à 5.92 € | 107% de plus |
| La Californie | 4.54 € | 1.9 € à 7.6 € | 95% de plus |
| Les Bermudes | 4.48 € | 2.89 € à 7.23 € | 93% de plus |
| Le Turkménistan | 4.35 € | 2.42 € à 11.11 € | 87% de plus |
| Le Groenland | 4.34 € | 3.35 € à 4.7 € | 87% de plus |
| Le Japon | 3.97 € | 1.9 € à 5.45 € | 71% de plus |
| Les États-Unis | 3.95 € | 1.74 € à 7.57 € | 70% de plus |
| L'Alaska | 3.72 € | 1.65 € à 4.62 € | 60% de plus |
| Le Québec | 3.52 € | 2.16 € à 4.99 € | 52% de plus |
| La Suisse | 3.48 € | 2.15 € à 5.32 € | 50% de plus |
| Le Gabon | 3.46 € | 1.22 € à 5.34 € | 49% de plus |
| La Suède | 3.38 € | 1.88 € à 4.7 € | 46% de plus |
| Aruba | 3.35 € | 2.58 € à 4.12 € | 44% de plus |
| Antigua-et-Barbuda | 3.34 € | 1.56 € à 4.69 € | 44% de plus |
| Les Antilles néerlandaises | 3.33 € | 1.43 € à 4.75 € | 43% de plus |
| La Barbade | 3.24 € | 1.72 € à 6.48 € | 40% de plus |
| Malte | 3.2 € | 1.81 € à 5 € | 38% de plus |
| Le Djibouti | 3.2 € | NC | 38% de plus |
| La Martinique | 3.2 € | 2.39 € à 4 € | 38% de plus |
| Le Yémen | 3.14 € | 1.29 € à 7.2 € | 35% de plus |
| Le Canada | 3.13 € | 1.37 € à 6.17 € | 35% de plus |
| Le Vanuatu | 3.11 € | 1.39 € à 4.19 € | 34% de plus |
| Les Îles Turques-et-Caïques | 3.08 € | NC | 33% de plus |
| La Sardaigne | 3.06 € | 3 € à 3.51 € | 32% de plus |
| L'Allemagne | 3.01 € | 1.7 € à 4.58 € | 30% de plus |
| L'Islande | 2.93 € | 2.02 € à 4.1 € | 26% de plus |
| La Norvège | 2.89 € | 1.7 € à 4.94 € | 25% de plus |
| La Laponie | 2.88 € | 1.73 € à 4.33 € | 24% de plus |
| Israël (et Palestine) | 2.8 € | 1.9 € à 3.51 € | 21% de plus |
| La Lettonie | 2.74 € | 1.61 € à 4 € | 18% de plus |
| Le Luxembourg | 2.74 € | 1.49 € à 4.5 € | 18% de plus |
| Le Congo-Brazzaville (République du Congo) | 2.73 € | NC | 18% de plus |
| Taïwan | 2.71 € | 1.23 € à 4.1 € | 17% de plus |
| La Croatie | 2.67 € | 1.5 € à 4 € | 15% de plus |
| La Guyane Française | 2.67 € | 2 € à 3 € | 15% de plus |