Riz : les pays où cela coûte le moins cher
| Pays | Prix moyen en 2025 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France |
| Le Bangladesh | 0.51 € | 0.42 € à 0.63 € | 78% de moins |
| Le Kerala | 0.51 € | 0.29 € à 0.64 € | 78% de moins |
| Sulawesi (Célèbes) | 0.55 € | 0.36 € à 0.78 € | 76% de moins |
| Le Bhoutan | 0.58 € | 0.49 € à 0.74 € | 75% de moins |
| L'Inde | 0.59 € | 0.39 € à 0.97 € | 74% de moins |
| Madagascar | 0.62 € | 0.51 € à 0.87 € | 73% de moins |
| L'Égypte | 0.64 € | 0.46 € à 0.75 € | 72% de moins |
| Le Rajasthan | 0.69 € | 0.39 € à 1.17 € | 70% de moins |
| Le Sri Lanka | 0.7 € | 0.56 € à 1.01 € | 69% de moins |
| Le Népal | 0.71 € | 0.42 € à 1.21 € | 69% de moins |
| Sumatra | 0.72 € | 0.44 € à 0.93 € | 69% de moins |
| L'Indonésie | 0.78 € | 0.62 € à 1.09 € | 66% de moins |
| Les Maldives | 0.78 € | 0.28 € à 1.97 € | 66% de moins |
| Le Mali | 0.81 € | NC | 65% de moins |
| La Chine | 0.82 € | 0.46 € à 1.32 € | 64% de moins |
| Le Vietnam | 0.82 € | 0.56 € à 1.29 € | 64% de moins |
| Java | 0.82 € | 0.73 € à 1.3 € | 64% de moins |
| L'île de Bohol | 0.82 € | 0.68 € à 0.97 € | 64% de moins |
| Le Cambodge | 0.83 € | 0.43 € à 2.6 € | 64% de moins |
| Les Philippines | 0.83 € | 0.66 € à 1.03 € | 64% de moins |
| Cebu (îles des Visayas) | 0.855 € | 0.66 € à 1.02 € | 63% de moins |
| Le Burkina Faso | 0.86 € | NC | 63% de moins |
| Le Laos | 0.89 € | 0.68 € à 1.91 € | 61% de moins |
| Le Paraguay | 0.9 € | 0.66 € à 1.26 € | 61% de moins |
| Les Îles Fidji | 0.92 € | 0.73 € à 1.33 € | 60% de moins |
| Bali | 0.94 € | 0.57 € à 1.56 € | 59% de moins |
| La Libye | 0.95 € | 0.48 € à 1.59 € | 59% de moins |
| La Côte d'Ivoire | 0.96 € | 0.91 € à 1.14 € | 58% de moins |
| La Tanzanie | 0.96 € | 0.71 € à 1.24 € | 58% de moins |
| La Biélorussie | 0.97 € | 0.71 € à 1.52 € | 58% de moins |
| La Gambie | 1.02 € | 0.59 € à 1.48 € | 56% de moins |
| Le Pakistan | 1.04 € | 0.68 € à 1.39 € | 55% de moins |
| Le Rwanda | 1.04 € | 0.71 € à 1.77 € | 55% de moins |
| Le Brésil | 1.07 € | 0.64 € à 1.61 € | 54% de moins |
| La République Dominicaine | 1.08 € | 0.62 € à 1.52 € | 53% de moins |
| La Bolivie | 1.08 € | 0.62 € à 1.5 € | 53% de moins |
| Palawan | 1.08 € | 0.69 € à 0.73 € | 53% de moins |
| Bora Bora | 1.09 € | 1.01 € à 2.1 € | 53% de moins |
| Bornéo - partie indonésienne (Kalimantan) | 1.09 € | 0.93 € à 1.26 € | 53% de moins |
| La Colombie | 1.1 € | 0.62 € à 1.85 € | 52% de moins |
Riz : les pays où cela coûte le plus cher
| Pays | Prix moyen en 2025 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France |
| Hawai | 6.97 € | 2.83 € à 13.31 € | 200% de plus |
| La Louisiane | 5.91 € | 2.87 € à 7.64 € | 154% de plus |
| La Guadeloupe | 5.79 € | 1.95 € à 8 € | 149% de plus |
| Les Îles Caïmans | 5.32 € | 4.17 € à 6.89 € | 129% de plus |
| Les Bahamas | 4.87 € | 3.17 € à 7.65 € | 110% de plus |
| La Floride | 4.67 € | 1.73 € à 7.64 € | 101% de plus |
| La Californie | 4.54 € | 1.92 € à 7.65 € | 95% de plus |
| Les Bermudes | 4.53 € | 2.93 € à 7.33 € | 95% de plus |
| Le Turkménistan | 4.45 € | 2.47 € à 11.4 € | 91% de plus |
| Le Groenland | 4.34 € | 3.35 € à 4.7 € | 87% de plus |
| Les États-Unis | 3.99 € | 1.76 € à 7.65 € | 72% de plus |
| Le Japon | 3.92 € | 1.67 € à 6.11 € | 69% de plus |
| L'Alaska | 3.83 € | 1.7 € à 4.76 € | 65% de plus |
| Le Gabon | 3.74 € | 1.22 € à 5.34 € | 61% de plus |
| La Barbade | 3.64 € | 1.72 € à 6.46 € | 57% de plus |
| Le Québec | 3.56 € | 2.15 € à 4.98 € | 53% de plus |
| La Suisse | 3.46 € | 2.14 € à 5.3 € | 49% de plus |
| Antigua-et-Barbuda | 3.42 € | 1.6 € à 4.81 € | 47% de plus |
| Aruba | 3.37 € | 2.6 € à 4.15 € | 45% de plus |
| Les Antilles néerlandaises | 3.37 € | 1.46 € à 4.83 € | 45% de plus |
| Le Djibouti | 3.25 € | NC | 40% de plus |
| La Suède | 3.25 € | 1.81 € à 4.53 € | 40% de plus |
| La Martinique | 3.2 € | 2.38 € à 3.99 € | 38% de plus |
| Le Vanuatu | 3.14 € | 1.41 € à 4.24 € | 35% de plus |
| Le Canada | 3.13 € | 1.37 € à 6.15 € | 35% de plus |
| Malte | 3.13 € | 1.8 € à 5 € | 35% de plus |
| Le Yémen | 3.11 € | 1.3 € à 7.28 € | 34% de plus |
| Les Îles Turques-et-Caïques | 3.08 € | NC | 33% de plus |
| La Sardaigne | 3.06 € | 2 € à 3.5 € | 32% de plus |
| L'Allemagne | 2.98 € | 1.7 € à 4.58 € | 28% de plus |
| L'Islande | 2.98 € | 2.01 € à 4.76 € | 28% de plus |
| La Micronésie | 2.91 € | 1.9 € à 3.79 € | 25% de plus |
| La Norvège | 2.85 € | 1.69 € à 4.9 € | 23% de plus |
| Le Luxembourg | 2.84 € | 1.5 € à 4.5 € | 22% de plus |
| La Laponie | 2.82 € | 1.7 € à 4.25 € | 22% de plus |
| Israël (et Palestine) | 2.75 € | 1.85 € à 3.44 € | 19% de plus |
| Le Congo-Brazzaville (République du Congo) | 2.74 € | NC | 18% de plus |
| La Croatie | 2.69 € | 1.5 € à 4 € | 16% de plus |
| La Lettonie | 2.69 € | 1.6 € à 4 € | 16% de plus |
| La Guyane Française | 2.67 € | 2 € à 3 € | 15% de plus |