Riz : les pays où cela coûte le moins cher
| Pays | Prix moyen en 2025 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France |
| Le Bangladesh | 0.51 € | 0.42 € à 0.66 € | 78% de moins |
| Le Kerala | 0.53 € | 0.29 € à 0.62 € | 77% de moins |
| Sulawesi (Célèbes) | 0.55 € | 0.36 € à 0.77 € | 76% de moins |
| Le Bhoutan | 0.57 € | 0.48 € à 0.72 € | 75% de moins |
| L'Inde | 0.58 € | 0.38 € à 0.95 € | 75% de moins |
| Madagascar | 0.62 € | 0.53 € à 0.86 € | 73% de moins |
| L'Égypte | 0.63 € | 0.45 € à 0.74 € | 72% de moins |
| Le Rajasthan | 0.67 € | 0.38 € à 1.14 € | 71% de moins |
| Le Sri Lanka | 0.68 € | 0.55 € à 0.97 € | 70% de moins |
| Le Népal | 0.69 € | 0.42 € à 1.19 € | 70% de moins |
| Les Maldives | 0.77 € | 0.29 € à 1.94 € | 66% de moins |
| Sumatra | 0.77 € | 0.44 € à 0.93 € | 66% de moins |
| L'Indonésie | 0.78 € | 0.62 € à 1.08 € | 66% de moins |
| La Chine | 0.79 € | 0.46 € à 1.21 € | 65% de moins |
| L'île de Bohol | 0.79 € | 0.66 € à 0.93 € | 65% de moins |
| Le Mali | 0.81 € | NC | 65% de moins |
| Les Philippines | 0.81 € | 0.65 € à 1.01 € | 65% de moins |
| Java | 0.81 € | 0.72 € à 1.29 € | 65% de moins |
| Le Cambodge | 0.82 € | 0.43 € à 2.57 € | 64% de moins |
| Le Vietnam | 0.82 € | 0.55 € à 1.26 € | 64% de moins |
| Cebu (îles des Visayas) | 0.84 € | 0.66 € à 1.02 € | 63% de moins |
| Le Burkina Faso | 0.86 € | NC | 62% de moins |
| Le Laos | 0.88 € | 0.66 € à 1.9 € | 62% de moins |
| Les Îles Fidji | 0.9 € | 0.73 € à 1.32 € | 61% de moins |
| Le Paraguay | 0.91 € | 0.73 € à 1.25 € | 60% de moins |
| La Tanzanie | 0.95 € | 0.7 € à 1.22 € | 59% de moins |
| Bali | 0.95 € | 0.57 € à 1.54 € | 59% de moins |
| La Côte d'Ivoire | 0.96 € | 0.91 € à 1.14 € | 58% de moins |
| La Libye | 0.96 € | 0.47 € à 1.58 € | 58% de moins |
| La Gambie | 1.01 € | 0.6 € à 1.46 € | 56% de moins |
| Le Pakistan | 1.01 € | 0.64 € à 1.34 € | 56% de moins |
| Le Rwanda | 1.04 € | 0.71 € à 1.76 € | 55% de moins |
| Le Brésil | 1.06 € | 0.64 € à 1.59 € | 54% de moins |
| La Colombie | 1.07 € | 0.67 € à 1.8 € | 53% de moins |
| Palawan | 1.08 € | 0.69 € à 0.73 € | 53% de moins |
| Bora Bora | 1.09 € | 1.01 € à 2.1 € | 53% de moins |
| Bornéo - partie indonésienne (Kalimantan) | 1.09 € | 0.93 € à 1.25 € | 53% de moins |
| La Biélorussie | 1.11 € | 0.83 € à 1.77 € | 52% de moins |
| Le Swaziland (Eswatini) | 1.12 € | 0.55 € à 1.51 € | 51% de moins |
| La Mauritanie | 1.13 € | 0.67 € à 2.81 € | 51% de moins |
Riz : les pays où cela coûte le plus cher
| Pays | Prix moyen en 2025 | Prix minimum et maximum | Par rapport à la France |
| Hawai | 6.83 € | 2.82 € à 13.25 € | 195% de plus |
| La Guadeloupe | 5.79 € | 1.95 € à 8 € | 150% de plus |
| La Louisiane | 5.34 € | 2.84 € à 7.57 € | 131% de plus |
| Les Îles Caïmans | 5.26 € | 4.13 € à 6.82 € | 127% de plus |
| Les Bahamas | 4.9 € | 3.14 € à 6.02 € | 112% de plus |
| La Floride | 4.63 € | 1.72 € à 7.57 € | 100% de plus |
| La Californie | 4.56 € | 1.9 € à 7.56 € | 97% de plus |
| Les Bermudes | 4.52 € | 2.91 € à 7.3 € | 95% de plus |
| Le Turkménistan | 4.4 € | 2.45 € à 11.25 € | 90% de plus |
| Le Groenland | 4.35 € | 3.35 € à 4.69 € | 88% de plus |
| Les États-Unis | 3.94 € | 1.73 € à 7.54 € | 70% de plus |
| Le Japon | 3.93 € | 1.64 € à 6.03 € | 70% de plus |
| L'Alaska | 3.79 € | 1.68 € à 4.72 € | 64% de plus |
| Le Gabon | 3.73 € | 1.22 € à 5.34 € | 61% de plus |
| La Barbade | 3.59 € | 1.7 € à 6.39 € | 55% de plus |
| Le Québec | 3.51 € | 2.17 € à 5.03 € | 52% de plus |
| La Suisse | 3.46 € | 2.14 € à 5.29 € | 50% de plus |
| Antigua-et-Barbuda | 3.4 € | 1.59 € à 4.76 € | 47% de plus |
| Les Antilles néerlandaises | 3.36 € | 1.44 € à 4.8 € | 45% de plus |
| Aruba | 3.35 € | 2.58 € à 4.1 € | 45% de plus |
| La Suède | 3.26 € | 1.83 € à 4.56 € | 41% de plus |
| Le Djibouti | 3.23 € | NC | 40% de plus |
| La Martinique | 3.2 € | 2.39 € à 4 € | 38% de plus |
| Malte | 3.19 € | 1.8 € à 5.25 € | 38% de plus |
| Le Canada | 3.13 € | 1.38 € à 6.21 € | 35% de plus |
| Le Yémen | 3.13 € | 1.28 € à 7.14 € | 35% de plus |
| Le Vanuatu | 3.13 € | 1.41 € à 4.21 € | 35% de plus |
| Les Îles Turques-et-Caïques | 3.08 € | NC | 33% de plus |
| La Sardaigne | 3.06 € | 3 € à 3.51 € | 32% de plus |
| L'Allemagne | 3 € | 1.72 € à 4.59 € | 30% de plus |
| L'Islande | 2.95 € | 1.99 € à 4.72 € | 28% de plus |
| La Micronésie | 2.9 € | 1.89 € à 3.79 € | 25% de plus |
| La Norvège | 2.82 € | 1.68 € à 4.28 € | 22% de plus |
| La Laponie | 2.82 € | 1.7 € à 4.25 € | 22% de plus |
| Israël (et Palestine) | 2.76 € | 1.85 € à 3.44 € | 19% de plus |
| Le Luxembourg | 2.73 € | 1.5 € à 4.5 € | 18% de plus |
| Le Congo-Brazzaville (République du Congo) | 2.73 € | NC | 18% de plus |
| La Croatie | 2.69 € | 1.5 € à 4.3 € | 16% de plus |
| Taïwan | 2.67 € | 1.38 € à 4.13 € | 16% de plus |
| La Guyane Française | 2.67 € | 2 € à 3 € | 16% de plus |